Total Inscritos
MASTER A
MASTER C
MASTER DAMAS
OPEN
SENIOR
SPORT A
SPORT B
TURISMO B
| Nombre | Categoría | Modalidad | Distancia | Grupo/Club |
|---|---|---|---|---|
| TURISMO B | mtb | 25km | Paryaqaqa Cycling Club | |
NR | SPORT A | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
JA | MASTER C | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
JA | TURISMO B | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
| SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cycling | |
WH | TURISMO B | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
DL | SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cicling |
| SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cycling | |
AM | MASTER A | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
JR | SPORT A | mtb | 25km | Team Perú Cycling |
TV | SPORT B | mtb | 25km | Team Perú Ciclyng |
| SENIOR | mtb | 25km | Team Perú Cycling | |
DF | MASTER DAMAS | mtb | 25km | Vipol Riders |
| TURISMO B | mtb | 25km | CROSSBIKE INTERNACIONAL | |
NM | TURISMO B | mtb | 25km | CROSSBIKE INTERNACIONAL |
NN | SPORT A | mtb | 25km | PERÚ AVENTURA BIKE |
| OPEN | mtb | 25km | WilliBike |
Solo usuarios inscritos o con una cuenta activa en DeporPass pueden ver la lista de participantes.